Con Visual Basic 6.0 aprendi a programar en Windows, hace algunos años. Hoy, lamentablemente le damos una despedida dado que la empresa dueña del IDE y del entorno, Microsoft, le quita su Soporte Extendido. Sin embargo, sus programas seguiran vivos dado que el RunTime de Visual Basic seguira disponible incluso en Windows Vista. Por lo que soy optimista y pienso que la despedida no es del todo total. Lo importante es destacar que miles de empresas a lo largo del mundo utilizan programas en VB6, y muchos desarrolladores, en los cuales me incluyo, no han migrado a VB.NET, dado que es mas complicado de aprender, y tiene otras caracteristicas que se asemejan mas a C++ y no tienen la simplicidad de aprendizaje con VB6. VB6 salio en 1998, y como los productos empresariales y profesionales de Microsoft tienen 10 años de vigencia, esto es: 5 de Soporte Principal y 5 de Soporte Extendido, VB6 termino su ciclo de vida.
En todo caso, hoy ademas quisiera presentar los programas que tambien terminan su Soporte
Service Packs que terminan su Soporte:
Compute Cluster Pack Service Pack 0 | ||
Identity Integration Server 2003 Service Pack 1 |
|
|
Commerce Server 2007 Service Pack 0 |
|
|
SQL Server 2005 Developer Edition Service Pack 1 |
|
|
SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium-based Systems Service Pack 1 |
|
|
SQL Server 2005 Enterprise Edition Service Pack 1 |
|
|
SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition Service Pack 1 |
|
|
SQL Server 2005 Service Pack 1 |
|
|
SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium-based Systems Service Pack 1 |
|
|
SQL Server 2005 Standard Edition Service Pack 1 |
|
|
SQL Server 2005 Standard X64 Edition Service Pack 1 |
|
|
SQL Server 2005 Workgroup Edition Service Pack 1 |
|
|
Productos que pasan de Soporte Extendido a Sin Soporte
Producto | Disponibilidad General | Fin Soporte Principal | Fin Soporte Extendido |
Commerce Server 2000 Standard Edition | 30-Jan-2001 | 11-Apr-2006 | 8-Apr-2008 |
Visual Basic 6.0 Enterprise Edition | 27-Jan-1999 | 31-Mar-2005 | 8-Apr-2008 |
Visual Basic 6.0 Standard Edition | 27-Jan-1999 | 31-Mar-2005 | 8-Apr-2008 |
Productos que pasan de Soporte Principal a Sin Soporte
Producto | Disponibilidad General | Fin de Soporte |
Combat Flight Simulator 3: Battle for Europe | 8-Jan-2003 | 8-Apr-2008 |
Freelancer | 5-Mar-2003 | 8-Apr-2008 |
Impossible Creatures | 17-Mar-2003 | 8-Apr-2008 |
MechWarrior 4: Mercenaries | 8-Jan-2003 | 8-Apr-2008 |
Optical Mouse | 14-Mar-2003 | 8-Apr-2008 |
Optical Mouse Mobile | 14-Mar-2003 | 8-Apr-2008 |
Plus! Digital Media Edition | 12-Mar-2003 | 8-Apr-2008 |
Wheel Mouse Optical 1.1 | 24-Aug-2000 | 8-Apr-2008 |
Windows Journal Viewer | 28-Feb-2003 | 8-Apr-2008 |
Wireless IntelliMouse Explorer for Bluetooth | 31-Jan-2003 | 8-Apr-2008 |
Wireless Optical Desktop for Bluetooth | 1-Feb-2003 | 8-Apr-2008 |
Wireless Optical Desktop for Bluetooth 2.0 | 1-Feb-2003 | 8-Apr-2008 |
Works Suite 2005 | 31-Mar-2005 | 8-Apr-2008 |
MSN Maps and Directions | 4-Mar-2003 | 8-Apr-2008 |
Productos que pasan a Soporte Extendido
Producto | Disponibilidad General | Fin Soporte Principal | Fin de Soporte Extendido |
BizTalk Accelerator for Financial Services 1.0 Enterprise Edition | 12-Mar-2003 | 8-Apr-2008 | 9-Apr-2013 |
BizTalk Accelerator for Financial Services 1.0 Standard Edition | 12-Mar-2003 | 8-Apr-2008 | 9-Apr-2013 |
BizTalk Accelerator for HIPAA 2.0 Enterprise Edition | 15-Feb-2003 | 8-Apr-2008 | 9-Apr-2013 |
BizTalk Accelerator for HIPAA 2.0 Standard Edition | 15-Feb-2003 | 8-Apr-2008 | 9-Apr-2013 |
Mobile Internet Toolkit 1.0 | 23-Jan-2003 | 8-Apr-2008 | 9-Apr-2013 |
SQL Server 2000 64-bit Edition | 30-Nov-2000 | 8-Apr-2008 | 9-Apr-2013 |
SQL Server 2000 Desktop Engine | 30-Nov-2000 | 8-Apr-2008 | 9-Apr-2013 |
SQL Server 2000 Desktop Engine Release A | 29-Jan-2003 | 8-Apr-2008 | 9-Apr-2013 |
SQL Server 2000 Developer Edition | 30-Nov-2000 | 8-Apr-2008 | 9-Apr-2013 |
SQL Server 2000 Enterprise Edition | 30-Nov-2000 | 8-Apr-2008 | 9-Apr-2013 |
SQL Server 2000 Standard Edition | 30-Nov-2000 | 8-Apr-2008 | 9-Apr-2013 |
SQL Server 2000 Workgroup Edition | 1-Jun-2005 | 8-Apr-2008 | 9-Apr-2013 |
Visual FoxPro 8.0 Professional Edition | 12-Mar-2003 | 8-Apr-2008 | 9-Apr-2013 |
Proximo informe: 8 de Julio
Mas detalles en http://support.microsoft.com/lifecycle/